Beschrijving
Eclipse T11 HMB L50 Thyme green S11 (Mat)
Inruil voordeel €800.-
(Tegen inlevering van je oude fiets)
€5.499,00 Oorspronkelijke prijs was: €5.499,00.€4.949,00Huidige prijs is: €4.949,00.
Eclipse T11 HMB L50 Thyme green S11 (Mat)
Eclipse T11 HMB L50 Thyme green S11 (Mat)
Inruil voordeel €800.-
(Tegen inlevering van je oude fiets)
| Gewicht | 27,2 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 227 |
| Frame Type | 124 |
| Hoofdkleur | 145 |
| Merk remmen primair achter | 100 |
| Merk remmen voor | 101 |
| Merk versnellingen | 102 |
| Type remmen primair achter | 220 |
| Type remmen voor | 221 |
| Type versnellingen | 239 |
| Wielmaat | 968 |
| Merk | 264 |
| Jaar | 1424 |
| Afneembaar display | 262 |
| Materiaal | 98 |
| Merk display | 268 |
| Merk motor | 269 |
| Model motor | 1544 |
| Model remmen primair achter | 1524 |
| Model remmen voor | 1525 |
| Model versnellingen | 1197 |
| Merk banden | 148 |
| Merk derailleur achter | 1388 |
| Type elektrische fiets | 114 |
| Walkassist | 120 |
| Merk derailleur voor | 1693 |
| Merk handvattape | 1705 |
| Merk ketting | 531 |
| Merk shifters | 180 |
| Merk voorvork | 156 |
| Merk wielen | 1695 |
| Merk zadel | 181 |
| Model banden | 1764 |
| Model handvattape | 1707 |
| Model ketting | 1775 |
| Model shifters | 1776 |
| Model voorvork | 1766 |
| Model wielen | 1767 |
| Model zadel | 1710 |
| Merk powertrain | 1392 |
| Merk standaard | 271 |
| Accu ampere uur | 1496 |
| Merk verlichting achter | 154 |
| Accu locatie | 604 |
| Merk verlichting voor | 1247 |
| Accu oplaadbaar in fiets | 144 |
| Model standaard | 1873 |
| Gemiddeld actieradius | 1635 |
| Model verlichting achter | 1879 |
| Merk accu | 265 |
| Model verlichting voor | 1880 |
| Minimum bereik | 1636 |
| Type display | 1235 |
| Merk spatborden | 1900 |
| Type accu | 303 |
| Model derailleur achter | Deore XT M8130 |
| Stand actieradius | 210 |
Tweewielercentrum
‘s-Gravendeel B.V.
Hendrik Hamerstraat 2
3295 CL ‘s-Gravendeel
078-7370357

Alpina Fiets Clubb M20 Grijs Meisjes